Informe d'accessos:
primari

(Accessos fins 00:31:49 21 Nov 2008)

| Informe del detall d'accessos | Informe de paraules clau |


Índex

Estadístiques de llarg termini:

     

Estadístiques del mes en curs (Nov 2008):

Paraules clau:

Solicituts: El número total de fitxers solicitats al servidor.
Bytes: La quantitat de bytes transferits per satisfer dites solicituts.
Visitants: El número (aproximat) de visitants individuals.
PVistes: El número de pàgines vistes per dits visitants.

Els gràfics de barres a continuació es basen en el número de visitants.


Estadístiques mensuals

  Solicituts               Bytes   Visitants     PVistes        Mes

         370             304,140          20         234   Feb 2001  
         272             216,056          43         209   Mar 2001  
          35              41,781           8          24   Apr 2001  
       1,237           1,177,365          48       1,018   May 2001  
       1,038           1,658,256          24         903   Jun 2001  
           6               6,984           3           5   Jul 2001  
           9              10,500           3           8   Aug 2001  
           5              12,330           2           4   Sep 2001  
         428           1,923,394          21         315   Oct 2001  
       3,400          10,841,308         102       2,257   Nov 2001  
       3,273          17,722,032          91       2,698   Dec 2001  
       2,075          18,054,975          89       1,613   Jan 2002  
         315           1,183,573          40         170   Feb 2002  
         770           4,844,440          31         496   Mar 2002  
         343           3,159,969          40         247   Apr 2002  
       1,846          12,512,749         109       1,475   May 2002  
         388           2,642,687          32         299   Jun 2002  
       2,359           9,041,478          79       1,584   Jul 2002  
         407           2,568,677          38         297   Aug 2002  
       1,322           8,455,839         100         954   Sep 2002  
       1,575           9,001,444          67       1,151   Oct 2002  
       2,825          22,719,780         113       2,146   Nov 2002  
       2,052          16,292,108          94       1,632   Dec 2002  
       5,635          27,382,316         172       3,024   Jan 2003  
       2,814          17,765,858         218       1,543   Feb 2003  
       2,371          20,051,908         162       1,419   Mar 2003  
       1,744          12,036,060         175       1,050   Apr 2003  
       3,917          25,465,200         258       2,264   May 2003  
       9,297          41,073,089         281       3,472   Jun 2003  
       5,907          56,354,458         290       4,034   Jul 2003  
      10,105          57,366,690         485       5,653   Aug 2003  
       8,760          55,083,449         441       5,666   Sep 2003  
       7,973          45,805,040         654       4,196   Oct 2003  
      19,596         122,142,596         752      13,882   Nov 2003  
      39,149         227,147,157         880      29,983   Dec 2003  
      63,027         268,896,470       1,141      43,566   Jan 2004  
      40,218         182,790,750       1,054      26,264   Feb 2004  
      19,413         124,792,103         714       9,067   Mar 2004  
      18,111         151,167,453         532       6,828   Apr 2004  
      25,024         189,296,659         731      12,582   May 2004  
      16,141         149,799,937         819       9,830   Jun 2004  
      20,364         143,009,306         780      13,203   Jul 2004  
      12,030          78,181,340         751       7,926   Aug 2004  
      21,656         115,265,082         719      15,506   Sep 2004  
      17,845         123,498,112       1,237      10,895   Oct 2004  
      34,879         161,128,338       1,033      15,048   Nov 2004  
      33,034         187,241,183       1,059      17,142   Dec 2004  
      35,587         194,738,703       1,280      16,091   Jan 2005  
      41,411         293,213,082       1,499      21,558   Feb 2005  
      30,477         191,217,221       1,850      16,494   Mar 2005  
      41,054         230,809,973       2,046      21,346   Apr 2005  
      35,707         238,293,758       2,727      19,963   May 2005  
      41,211         238,648,163       2,617      26,596   Jun 2005  
      37,459         249,795,330       2,675      23,008   Jul 2005  
      33,203         195,716,809       2,336      18,867   Aug 2005  
      64,815         389,530,604       3,246      39,775   Sep 2005  
      55,688         385,761,909       3,048      28,676   Oct 2005  
      53,386         326,687,823       2,987      26,767   Nov 2005  
      77,721         312,008,055       2,803      27,323   Dec 2005  
      52,541         274,302,749       2,139      23,855   Jan 2006  
      57,460         277,816,165       1,960      27,121   Feb 2006  
      55,794         331,109,756       2,418      22,916   Mar 2006  
      38,699         257,188,126       2,052      17,661   Apr 2006  
      73,159         379,869,799       2,279      37,705   May 2006  
      76,010         597,845,481       2,642      40,055   Jun 2006  
      44,719         260,162,659       2,651      20,389   Jul 2006  
      45,429         503,471,698       2,297      22,390   Aug 2006  
      49,431         352,433,982       2,639      26,054   Sep 2006  
      49,541         480,160,715       2,731      26,982   Oct 2006  
      63,661         430,791,128       2,608      28,255   Nov 2006  
      61,569         408,102,778       2,690      27,456   Dec 2006  
      65,891         532,439,921       3,430      32,445   Jan 2007  
      50,457         530,888,388       3,037      24,928   Feb 2007  
      68,195         776,865,258       3,836      32,464   Mar 2007  
      57,315         481,591,642       3,804      28,722   Apr 2007  
      53,166         553,584,603       4,078      26,190   May 2007  
      53,097         384,413,344       4,552      28,123   Jun 2007  
      52,961         366,959,656       4,000      26,409   Jul 2007  
      58,438         270,838,949       2,996      34,053   Aug 2007  
      40,751         218,776,261       2,725      24,983   Sep 2007  
      46,443         194,044,601       3,154      29,680   Oct 2007  
      43,590         505,115,713       2,965      27,211   Nov 2007  
      40,600         301,094,280       5,021      19,669   Dec 2007  
      84,568         269,031,327      14,678      28,811   Jan 2008  
     109,982         289,245,139      20,787      24,542   Feb 2008  
     140,268         342,323,759      24,231      30,555   Mar 2008  
     125,999         351,631,527      20,522      28,128   Apr 2008  
     167,004         403,409,996      26,763      28,862   May 2008  
     175,999         447,420,199      25,977      33,453   Jun 2008  
     177,961         574,455,530      27,985      29,363   Jul 2008  
     173,644         613,218,474      24,851      31,957   Aug 2008  
     155,418         455,368,578      21,850      31,725   Sep 2008  
     138,466         380,943,357      21,891      29,596   Oct 2008  
      91,984         226,605,493      13,156      16,415   Nov 2008  

[ Tornar al índex ]


Estadístiques diaries (Últimes 5 semanes)

  Solicituts               Bytes   Visitants     PVistes        Mes

       4,313           9,531,373         715         973     17 Oct  
       3,763           8,310,747         704         435     18 Oct  

       3,826           8,259,282         750         363     19 Oct  
       4,940          13,647,184         760       1,238     20 Oct  
       4,890          11,651,691         712       1,253     21 Oct  
       4,969          17,265,694         801       1,195     22 Oct  
       5,023          14,486,028         619       1,211     23 Oct  
       4,037          11,354,187         649         899     24 Oct  
       3,316           7,032,634         535         399     25 Oct  

       3,533           6,418,850         635         305     26 Oct  
       4,391          11,834,532         723         958     27 Oct  
       4,800          14,464,853         753       1,363     28 Oct  
       5,594          16,232,269         721       1,811     29 Oct  
       5,868          24,822,308         782       1,775     30 Oct  
       4,121           8,377,158         578         995     31 Oct  
       3,367           7,792,664         618         364     01 Nov  

       3,150           6,154,060         562         409     02 Nov  
       3,783           8,958,857         583         920     03 Nov  
       4,400          13,248,868         571       1,331     04 Nov  
       3,990           9,919,151         493       1,223     05 Nov  
       4,370          11,999,644         566       1,200     06 Nov  
       4,030          11,410,709         586         994     07 Nov  
       4,891           9,031,718         696         446     08 Nov  

       3,746           6,284,570         708         243     09 Nov  
       5,122          11,352,785         830         722     10 Nov  
       6,681          15,924,947         869       1,042     11 Nov  
       5,625          11,804,825         748         875     12 Nov  
       6,257          13,690,389         791         857     13 Nov  
       4,708          13,089,934         634         940     14 Nov  
       3,905           8,743,862         667         480     15 Nov  

       3,722           8,476,611         556         298     16 Nov  
       5,227          14,057,569         702         996     17 Nov  
       5,355          15,500,559         750         871     18 Nov  
       5,356          13,095,089         712       1,029     19 Nov  
       4,210          15,742,095         507       1,125     20 Nov  
          89             326,587           7          50     21 Nov  

[ Tornar al índex ]


Estadístiques per dies de la semana

  Solicituts               Bytes   Visitants     PVistes        Mes

     355,714       1,351,406,308      47,111     116,680        Sun  
     642,415       3,264,735,195      52,732     271,166        Mon  
     664,290       3,747,970,989      54,465     286,919        Tue  
     627,031       3,622,524,867      54,044     259,536        Wed  
     618,550       3,385,356,592      53,338     260,586        Thu  
     599,716       3,337,805,554      51,778     240,314        Fri  
     345,573       1,287,275,375      47,576     104,168        Sat  

[ Tornar al índex ]


Estadístiques per hores

  Solicituts               Bytes   Visitants     PVistes        Mes

     128,517         628,553,690      17,433      44,199         00  
     107,545         482,295,046      14,084      35,252         01  
      91,461         394,857,142      12,960      27,813         02  
      81,741         378,175,642      12,333      24,123         03  
      72,314         300,178,358      11,811      19,112         04  
      62,386         276,141,467      11,166      14,955         05  
      61,870         208,056,437      10,921      14,834         06  
      87,581         269,821,597      10,902      34,048         07  
     128,049         614,288,257      12,575      55,384         08  
     212,270       1,710,475,385      14,287      97,329         09  
     238,796       1,652,171,647      15,085     111,362         10  
     257,606       1,718,620,507      15,311     122,586         11  
     265,971       1,695,762,137      16,232     125,061         12  
     226,748       1,151,152,260      16,465     101,248         13  
     174,114         702,070,676      16,169      66,752         14  
     200,360       1,056,899,545      16,972      79,149         15  
     239,712       1,232,501,731      18,202      95,264         16  
     249,776       1,255,708,571      18,260     106,398         17  
     231,695       1,223,067,764      18,286      98,186         18  
     189,141         791,999,544      17,828      75,592         19  
     166,778         681,242,911      16,985      62,121         20  
     142,392         551,582,250      16,317      50,280         21  
     124,570         546,593,362      15,493      41,842         22  
     111,896         474,858,954      14,967      36,479         23  

[ Tornar al índex ]


"Llibre de records"

Màximes solicituts: 6,681 (Nov 11, 2008)

Màxim Bytes: 24,822,308 (Oct 30, 2008)

Màximes Visites: 869 (Nov 11, 2008)

Màximes PVistes: 1,811 (Oct 29, 2008)

[ Tornar al índex ]


Els Top 10 Fitxers segons el número de solicituds (Nov 2008)

Últim acces           Solicituts           Bytes   Fitxer

00:30:40 21 Nov 2008       1,897      19,430,516   /
15:57:01 20 Nov 2008       1,780       5,622,878   /cgi-bin/anyemail/anyemail.cgi
17:09:05 20 Nov 2008       1,473      29,339,823   /cgi-bin/anyemail2/anyemail.cgi
00:30:41 21 Nov 2008         747       8,980,860   /css/primari.css
21:27:18 20 Nov 2008         625       6,880,356   /cgi-bin/primari/whois.pl
00:30:42 21 Nov 2008         618       3,440,812   /swf/top.swf
23:48:15 20 Nov 2008         518         229,598   /cgi-bin/primari/lang.pl
00:30:43 21 Nov 2008         477       2,544,433   /assistent/assistent.css
00:30:42 21 Nov 2008         421         190,202   /assistent/img/num1.png
00:30:43 21 Nov 2008         420         222,325   /assistent/img/num3.png

[ Tornar al índex ]


Top 10 Fitxers segons volum (Nov 2008)

Últim acces           Solicituts           Bytes   Fitxer

17:09:05 20 Nov 2008       1,473      29,339,823   /cgi-bin/anyemail2/anyemail.cgi
00:30:40 21 Nov 2008       1,897      19,430,516   /
09:01:45 19 Nov 2008          19      16,668,454   /stats/log.details.html
19:50:46 20 Nov 2008          49      14,760,447   /stats/log.html
17:54:51 20 Nov 2008          82       9,643,748   /cgi-bin/primari/email_filter.pl
00:30:41 21 Nov 2008         747       8,980,860   /css/primari.css
21:27:18 20 Nov 2008         625       6,880,356   /cgi-bin/primari/whois.pl
15:57:01 20 Nov 2008       1,780       5,622,878   /cgi-bin/anyemail/anyemail.cgi
10:43:15 20 Nov 2008          38       5,454,168   /intranet/phpmyadmin/sql.php
11:45:54 19 Nov 2008          39       3,986,664   /cgi-bin/primari/sam_list.pl

[ Tornar al índex ]


Estadístiques completes per fitxer (Nov 2008)

Últim acces           Solicituts           Bytes   Fitxer

00:30:40 21 Nov 2008       1,897      19,430,516   /
12:17:44 18 Nov 2008          30         371,700   //
15:29:28 20 Nov 2008          77         208,876   /2009/
15:29:38 20 Nov 2008          60          24,184   /2009/images/attel.es.png
15:29:38 20 Nov 2008          19          83,686   /2009/images/banners/bannerDominio12.jpg
15:29:39 20 Nov 2008          19         135,226   /2009/images/banners/bannerWebelopers.jpg
15:29:39 20 Nov 2008          60         171,008   /2009/images/barraInferior.png
15:29:38 20 Nov 2008          60         215,464   /2009/images/barraMenu.es.png
15:29:38 20 Nov 2008          60          19,720   /2009/images/bgPrimari.gif
15:29:38 20 Nov 2008          60          43,720   /2009/images/logoPrimari.es.png
15:29:38 20 Nov 2008          60          31,656   /2009/images/tel.png
15:29:37 20 Nov 2008          10           5,109   /2009/js/bannerSlider.js
12:18:02 20 Nov 2008          14           3,570   /2009/js/bannerSlider.js.php
15:29:28 20 Nov 2008          36         761,076   /2009/js/proto_150rc1_sc_165_compressed.js
15:29:28 20 Nov 2008          60          20,872   /2009/styles/main.css
06:20:50 15 Nov 2008           1             943   /alta/
10:43:53 20 Nov 2008          97          62,296   /anyemaildata/aeicons/back.gif
10:32:08 20 Nov 2008          94          48,889   /anyemaildata/aeicons/bg.gif
11:18:44 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/bold.gif
11:18:46 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/center.gif
10:31:45 20 Nov 2008         102          27,932   /anyemaildata/aeicons/clip.gif
11:18:41 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/copy.gif
11:18:40 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/cut.gif
17:08:50 20 Nov 2008         239          74,839   /anyemaildata/aeicons/delete.gif
10:43:53 20 Nov 2008          96          39,642   /anyemaildata/aeicons/forwardbt2.gif
17:08:49 20 Nov 2008         239         126,070   /anyemaildata/aeicons/hoff.gif
17:08:49 20 Nov 2008         233         122,622   /anyemaildata/aeicons/hon.gif
11:18:44 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/hr.gif
11:18:42 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/indent.gif
11:18:48 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/insertimg.gif
11:18:45 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/italics.gif
11:18:46 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/left.gif
11:18:47 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/link.gif
11:18:40 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/new.gif
11:18:42 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/ol.gif
11:18:43 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/outdent.gif
11:18:41 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/paste.gif
17:08:48 20 Nov 2008         216         112,859   /anyemaildata/aeicons/qoff.gif
10:36:23 20 Nov 2008         150          47,490   /anyemaildata/aeicons/qon.gif
10:32:10 20 Nov 2008          95          63,238   /anyemaildata/aeicons/reply_all.gif
10:32:10 20 Nov 2008          98          40,412   /anyemaildata/aeicons/replybt2.gif
11:18:47 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/right.gif
11:18:42 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/ul.gif
11:18:45 03 Nov 2008           1             250   /anyemaildata/aeicons/underline.gif
00:30:43 21 Nov 2008         477       2,544,433   /assistent/assistent.css
00:45:03 20 Nov 2008          10          29,734   /assistent/cat/img/asistencia.png
16:49:09 18 Nov 2008           2           3,956   /assistent/cat/img/disponible.png
00:45:03 20 Nov 2008           6           7,692   /assistent/cat/img/dominio.png
00:45:04 20 Nov 2008           7           6,503   /assistent/cat/img/dominio2.png
16:48:57 18 Nov 2008           2           2,096   /assistent/cat/img/dominio3.png
16:48:57 18 Nov 2008           2           1,748   /assistent/cat/img/dominio4.png
16:49:09 18 Nov 2008           2           1,514   /assistent/cat/img/dominio5.png
00:45:03 20 Nov 2008           6          11,598   /assistent/cat/img/hola.png
00:45:02 20 Nov 2008           8           8,280   /assistent/cat/img/nombre.png
16:48:57 18 Nov 2008           2           3,988   /assistent/cat/img/sentimos.png
16:49:09 18 Nov 2008           2           3,044   /assistent/cat/img/servicios.png
00:54:18 20 Nov 2008           5          14,598   /assistent/eng/img/asistencia.png
00:54:18 20 Nov 2008           3          75,159   /assistent/eng/img/dominio.png
12:03:31 20 Nov 2008           5           4,446   /assistent/eng/img/dominio2.png
00:50:06 20 Nov 2008           2           2,204   /assistent/eng/img/dominio3.png
00:50:06 20 Nov 2008           2           1,736   /assistent/eng/img/dominio4.png
00:54:17 20 Nov 2008           3           5,346   /assistent/eng/img/hola.png
00:54:16 20 Nov 2008           7           5,830   /assistent/eng/img/nombre.png
00:50:05 20 Nov 2008           2           4,416   /assistent/eng/img/sentimos.png
00:30:43 21 Nov 2008         401       1,019,105   /assistent/esp/img/asistencia.png
01:13:51 20 Nov 2008          13          21,658   /assistent/esp/img/configuracion.png
01:13:51 20 Nov 2008          13          21,177   /assistent/esp/img/creacion.png
01:11:45 20 Nov 2008          25          54,994   /assistent/esp/img/disponible.png
00:30:43 21 Nov 2008         398         426,898   /assistent/esp/img/dominio.png
00:30:43 21 Nov 2008         390         324,012   /assistent/esp/img/dominio2.png
22:16:55 20 Nov 2008          20          22,005   /assistent/esp/img/dominio3.png
22:16:55 20 Nov 2008          30          26,727   /assistent/esp/img/dominio4.png
01:11:46 20 Nov 2008          24          18,648   /assistent/esp/img/dominio5.png
01:16:57 20 Nov 2008           2          53,574   /assistent/esp/img/finalizar.png
01:17:00 20 Nov 2008           2          53,002   /assistent/esp/img/gracias.png
00:30:43 21 Nov 2008         398         678,830   /assistent/esp/img/hola.png
22:21:46 11 Nov 2008           1          27,050   /assistent/esp/img/mail.png
00:30:42 21 Nov 2008         416         439,502   /assistent/esp/img/nombre.png
22:16:55 20 Nov 2008          20          39,029   /assistent/esp/img/sentimos.png
01:11:44 20 Nov 2008          25          34,138   /assistent/esp/img/servicios.png
01:15:33 20 Nov 2008           4         111,124   /assistent/esp/img/whois.png
00:30:44 21 Nov 2008         370       2,007,356   /assistent/img/asistente.jpg
22:21:43 11 Nov 2008           1           1,268   /assistent/img/cancel.png
01:13:51 20 Nov 2008          14          91,882   /assistent/img/configuracion.jpg
01:16:59 20 Nov 2008           3          21,555   /assistent/img/finalizar.jpg
00:30:42 21 Nov 2008         421         190,202   /assistent/img/num1.png
01:11:44 20 Nov 2008          27          13,484   /assistent/img/num11.png
00:30:42 21 Nov 2008         418         220,200   /assistent/img/num2.png
01:11:44 20 Nov 2008          27          16,110   /assistent/img/num22.png
00:30:43 21 Nov 2008         420         222,325   /assistent/img/num3.png
01:13:51 20 Nov 2008          13           8,060   /assistent/img/num33.png
00:30:43 21 Nov 2008         417         209,548   /assistent/img/num4.png
01:16:58 20 Nov 2008           2          47,568   /assistent/img/num44.png
22:21:43 11 Nov 2008           1             911   /assistent/img/ok.png
01:11:46 20 Nov 2008          28         320,065   /assistent/img/servicios.jpg
00:30:43 21 Nov 2008         406         407,098   /assistent/img/siguiente1.png
01:11:45 20 Nov 2008          26          25,064   /assistent/img/siguiente2.png
01:15:32 20 Nov 2008           5           6,000   /assistent/img/siguiente4.png
09:32:04 07 Nov 2008           3          20,571   /botiga1.6/admin/
09:32:04 07 Nov 2008           3           5,970   /botiga1.6/admin/botiga_ima/eco.jpg
09:32:04 07 Nov 2008           3         206,451   /botiga1.6/admin/js/prototype.js
11:41:26 03 Nov 2008          35          61,535   /botiga1.6/admin/new.php
15:02:59 20 Nov 2008          46         438,510   /ca/
17:03:41 20 Nov 2008         149          76,797   /cabecera.html
15:57:01 20 Nov 2008       1,780       5,622,878   /cgi-bin/anyemail/anyemail.cgi
17:09:05 20 Nov 2008       1,473      29,339,823   /cgi-bin/anyemail2/anyemail.cgi
13:04:29 12 Nov 2008           3             795   /cgi-bin/lacaixa/chk_noti_tpv.pl
01:17:25 20 Nov 2008          87         827,358   /cgi-bin/primari/activate_changes.pl
15:45:26 20 Nov 2008           7          54,044   /cgi-bin/primari/activate_email.pl
20:22:32 04 Nov 2008           1           7,649   /cgi-bin/primari/activate_httpd.pl
14:55:35 17 Nov 2008           5          38,851   /cgi-bin/primari/activate_primary.pl
10:36:29 20 Nov 2008         131       1,201,386   /cgi-bin/primari/add_domain.pl
00:31:49 21 Nov 2008         246       3,480,811   /cgi-bin/primari/add_email.pl
15:27:46 19 Nov 2008           6          61,083   /cgi-bin/primari/add_google.pl
00:31:07 21 Nov 2008          88         870,746   /cgi-bin/primari/add_httpd.pl
00:30:55 21 Nov 2008         146       1,802,734   /cgi-bin/primari/add_primary.pl
02:24:41 20 Nov 2008          82         756,519   /cgi-bin/primari/add_secondary.pl
19:58:27 20 Nov 2008          51         460,793   /cgi-bin/primari/add_webforwarding.pl
13:03:05 12 Nov 2008          18         214,441   /cgi-bin/primari/ask_name.pl
01:36:49 14 Nov 2008          30         189,496   /cgi-bin/primari/ask_vat.pl
22:16:54 20 Nov 2008         151       1,823,210   /cgi-bin/primari/assistent.pl
22:21:43 11 Nov 2008           1             271   /cgi-bin/primari/assistent_ajax.pl
15:29:40 19 Nov 2008           3           3,598   /cgi-bin/primari/configurar_httpd.pl
11:48:05 19 Nov 2008           8          52,922   /cgi-bin/primari/configurar_outlook.pl
17:54:51 20 Nov 2008          82       9,643,748   /cgi-bin/primari/email_filter.pl
09:02:13 16 Nov 2008          13          44,202   /cgi-bin/primari/filtre/alta.pl
15:20:58 08 Nov 2008           1           4,529   /cgi-bin/primari/filtre/nou.pl
15:55:03 20 Nov 2008          82         663,638   /cgi-bin/primari/forgot_password.pl
13:03:14 12 Nov 2008           6           7,262   /cgi-bin/primari/jump.pl
23:48:15 20 Nov 2008         518         229,598   /cgi-bin/primari/lang.pl
09:10:43 03 Nov 2008           1             540   /cgi-bin/primari/license.pl
00:31:12 21 Nov 2008         241       2,140,501   /cgi-bin/primari/login.pl
00:31:32 21 Nov 2008          79         958,557   /cgi-bin/primari/main_cgi.pl
13:03:06 12 Nov 2008           6         113,565   /cgi-bin/primari/make_offer.pl
15:45:54 20 Nov 2008          27          11,949   /cgi-bin/primari/new_user.pl
13:04:53 12 Nov 2008           6          45,592   /cgi-bin/primari/payment_ok.pl
11:40:46 20 Nov 2008          95         919,859   /cgi-bin/primari/price_list.pl
11:45:49 19 Nov 2008          34         286,915   /cgi-bin/primari/sam.pl
13:02:42 12 Nov 2008           6          79,427   /cgi-bin/primari/sam_activate_changes.pl
13:02:46 12 Nov 2008           5          70,076   /cgi-bin/primari/sam_activate_prices.pl
11:05:34 07 Nov 2008          13         107,481   /cgi-bin/primari/sam_contact_joker.pl
11:45:54 19 Nov 2008          39       3,986,664   /cgi-bin/primari/sam_list.pl
11:07:08 07 Nov 2008           7         353,804   /cgi-bin/primari/sam_owner.pl
11:45:52 19 Nov 2008          29         322,650   /cgi-bin/primari/sam_prelist.pl
14:27:01 20 Nov 2008           8           3,639   /cgi-bin/primari/sendform.pl
21:27:18 20 Nov 2008         625       6,880,356   /cgi-bin/primari/whois.pl
15:36:30 20 Nov 2008          16         201,010   /clients/
15:36:35 20 Nov 2008           4           1,172   /clients/images/linia.gif
15:36:31 20 Nov 2008           5           5,454   /clients/images/primari_r1_c2.gif
15:36:32 20 Nov 2008           4          14,148   /clients/images/primari_r1_c3.gif
15:36:33 20 Nov 2008           5           6,618   /clients/images/primari_r1_c4.gif
15:36:33 20 Nov 2008           4           3,456   /clients/images/primari_r2_c3.gif
15:36:34 20 Nov 2008           4           1,848   /clients/images/primari_r3_c2.gif
15:36:34 20 Nov 2008           4           2,184   /clients/images/primari_r3_c3.gif
15:36:34 20 Nov 2008           4           1,900   /clients/images/primari_r3_c4.gif
15:36:34 20 Nov 2008           5           2,494   /clients/images/primari_r4_c2.gif
15:36:34 20 Nov 2008           4           2,340   /clients/images/primari_r4_c3.gif
15:36:34 20 Nov 2008           6           3,752   /clients/images/primari_r4_c4.gif
15:36:35 20 Nov 2008           4           4,816   /clients/images/primari_r5_c2.gif
15:36:35 20 Nov 2008           4           5,784   /clients/images/primari_r5_c4.gif
15:36:35 20 Nov 2008           4           4,316   /clients/images/primari_r6_c2.gif
15:36:35 20 Nov 2008           4           3,616   /clients/images/primari_r6_c3.gif
15:36:35 20 Nov 2008           5           5,230   /clients/images/primari_r6_c4.gif
15:36:30 20 Nov 2008           4           1,172   /clients/images/spacer.gif
17:33:11 18 Nov 2008           8          57,748   /contactar.html
13:01:44 20 Nov 2008           8          73,408   /contactar.php
00:30:41 21 Nov 2008         747       8,980,860   /css/primari.css
21:25:20 15 Nov 2008           1          61,263   /css/principalbkg1.png
21:25:21 15 Nov 2008           1         101,929   /css/principalbkg2.png
10:15:42 13 Nov 2008           2           1,426   /download/Primari.net.kmz
15:02:57 20 Nov 2008          17         191,450   /en/
19:00:43 17 Nov 2008           6          38,328   /es/
20:41:35 16 Nov 2008           7          19,485   /es/dns.htm
13:05:02 17 Nov 2008           5          27,234   /es/domainname.htm
00:14:05 21 Nov 2008         315         176,376   /favicon.ico
17:32:46 11 Nov 2008           1           4,198   /filtre/7ef233cef7b5ddaf7ba20906fa49e72e.png
17:32:46 11 Nov 2008           1             656   /filtre/ima/enviar.gif
18:47:22 12 Nov 2008           2             686   /filtre/ima/line-vert.gif
18:47:29 12 Nov 2008           2           1,060   /filtre/ima/line.gif
18:47:21 12 Nov 2008           2          12,256   /filtre/ima/logospam-cas.gif
20:03:06 10 Nov 2008           1           5,298   /glensfalls/
23:30:03 18 Nov 2008           3           8,375   /glensfalls/glensfalls.jpg
10:08:45 03 Nov 2008           1           6,829   /glensfalls/lonsdaleroad/
10:08:45 03 Nov 2008           1             304   /glensfalls/lonsdaleroad/dlf/bg.gif
10:08:45 03 Nov 2008           1             660   /glensfalls/lonsdaleroad/dlf/folder.png
10:08:45 03 Nov 2008           1             522   /glensfalls/lonsdaleroad/dlf/pdf.gif
10:08:45 03 Nov 2008           1           3,218   /glensfalls/lonsdaleroad/dlf/styles.css
15:33:10 05 Nov 2008           4           2,119   /icons/anyemail/back.gif
15:33:10 05 Nov 2008           4           1,819   /icons/anyemail/bg.gif
15:56:10 20 Nov 2008          42          27,858   /icons/anyemail/check2.gif
15:56:10 20 Nov 2008          42          29,673   /icons/anyemail/compose2.gif
15:33:09 05 Nov 2008           3           1,224   /icons/anyemail/forwardbt2.gif
15:56:11 20 Nov 2008          41          45,226   /icons/anyemail/help2.gif
15:56:09 20 Nov 2008          42          38,088   /icons/anyemail/linetl.gif
15:56:09 20 Nov 2008          42          37,989   /icons/anyemail/linetr.gif
15:56:10 20 Nov 2008          41          52,714   /icons/anyemail/logout2.gif
15:56:11 20 Nov 2008          41          56,810   /icons/anyemail/newuser2.gif
15:55:46 20 Nov 2008          46          49,860   /icons/anyemail/primari_logo_s.gif
15:33:09 05 Nov 2008           3           1,218   /icons/anyemail/replybt2.gif
15:56:10 20 Nov 2008          42          12,942   /icons/anyemail/spline.gif
17:52:28 20 Nov 2008          41          13,520   /icons/primari/ball.gif
12:58:16 12 Nov 2008           2           1,618   /icons/primari/borrar_linea.gif
17:50:11 06 Nov 2008           4           3,908   /icons/primari/cat.gif
17:50:13 06 Nov 2008           4           7,592   /icons/primari/eng.gif
17:50:13 06 Nov 2008           4           5,832   /icons/primari/esp.gif
01:17:26 20 Nov 2008           5           1,645   /icons/primari/gray.gif
15:44:35 20 Nov 2008          18           5,606   /icons/primari/green.gif
10:00:48 11 Nov 2008           9          66,852   /icons/primari/primari_logo.gif
13:03:07 12 Nov 2008           4          29,712   /icons/primari/primari_logo_inv.gif
15:44:35 20 Nov 2008           6           1,974   /icons/primari/yellow.gif
10:36:03 20 Nov 2008         122          71,768   /images/bg.gif
00:30:44 21 Nov 2008         542         263,936   /images/bk_foot.jpg
08:05:09 17 Nov 2008           2           1,374   /images/bk_legal.jpg
21:25:19 15 Nov 2008           2           5,846   /images/bk_pack_total.jpg
21:25:19 15 Nov 2008           2           3,914   /images/bk_web_dessign.jpg
00:30:42 21 Nov 2008         577         191,116   /images/bkg.gif
10:36:03 20 Nov 2008         123         675,710   /images/cap.gif
00:30:42 21 Nov 2008         583         389,950   /images/cat.gif
17:52:20 20 Nov 2008          81          67,503   /images/cerrar.gif
21:25:19 15 Nov 2008           2           4,526   /images/domain_name.jpg
